Brasil Agility

Agility Grau I Large

V Campeonato Paraibano de Agility 2ª Etapa

Informações

Data: 23/09/2018
Tempo Standard: 55 segundos
Tempo Máximo: 82 segundos
Percurso: 188 metros
Velocidade: 3,42 m/s

Resultados

Col. CT Condutor Cão Tempo Vel. F. Tempo F. Percurso F. Total Classificação
1 811889 Fernanda Luna Sono 43.49 4,32 m/s 0 10 10 M Bom
2 832078 Ana Alice Nunes Jaca 43.76 4,30 m/s 0 10 10 M Bom
3 812046 Gustavo Almeida Gomes Biu 36.41 5,16 m/s 0 15 15 M Bom
4 812020 Betânia de Araújo Zeca 50.09 3,75 m/s 0 15 15 M Bom
5 812043 Rafael Arruda Átomo 55.87 3,36 m/s 0 15 15.87 M Bom
- 811821 Cláudia São Bento Lise 55 0 0 50 Elim

Deprecated: Directive 'allow_url_include' is deprecated in Unknown on line 0